Pregledali smo pakete ponudnikov električne energije in preverili, koliko se spodražili posamezni paketi v obdobju od Aprila 2021 do Januarja 2022. Primerrjali smo objavljene cene za kWh električne energije. Cene ne vsebujejo DDV.
Podražitve pri nekaterih dobaviteljiv ni mogoče točno določiti, saj vsako leto oblikujejo različne pakete z drugim imenim oziroma ponudijo ciljno oblikovane pakete, da bi svojim odjemalcem ponudili ustrezno ponudbo.
V zadnjem letu sta tako najmanj podražila ponudnika Gen-i in elektro Energija, ki sta ohranila lanskoletne cene.
Najvišje podražitve podražitvenajdemo pri paketu Zelena elektrika ponudnika Energetika Ljubljana in sicer 37,4 % za VT in ET ter 27,8 € za MT. Sledi mu Petrol, ki je redni cenik podražil za 34,7 € za VT, 31,6 € za ET in 21,0 % za MT. Tretja največja podražitev pa je pri Enegiji plus, kjer se je paket Osnovna oskrba podražil za 30 %.
E3 d.o.o.
VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | ||
---|---|---|---|---|
E3 Zeleni | 2021 | 0,06598 | 0,04739 | 0,05949 |
2022 | 0,08341 | 0,04978 | 0,07621 | |
Podražitev | 26,4% | 5,0% | 28,1% | |
E3 Udobni | 2021 | 0,05799 | 0,05799 | 0,05799 |
2022 | 0,06666 | 0,06666 | 0,06666 | |
Podražitev | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
E3 Napredni | 2021 | 0,10151 | 0,01009 | ni na voljo |
2022 | 0,10151 | 0,01009 | Ni v paketu | |
Podražitev | 0,0% | 0,0% | ||
E3 preprosti | 2021 | 0,08923 | 0,05499 | 0,08458 |
2022 | 0,08923 | 0,05499 | 0,08458 | |
Podražitev | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
ECE d.o.o
VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | ||
TOPLOTNE ČRPALKE 2021! | 2021 | 0,06199 | 0,03999 | 0,05799 |
TOPLOTNE ČRAPLKE 2022 | 2022 | 0,07399 | 0,05570 | 0,07082 |
Podražitev | 19,4% | 39,3% | 22,1% | |
ECE TOP 20! LOJALNI | 2021 | 0,06999 | 0,05169 | 0,06699 |
ECE LOJALNI 2022 | 2022 | 0,07596 | 0,05718 | 0,07270 |
Podražitev | 8,5% | 10,6% | 8,5% | |
Paket SOČA | 2021 | 0,08729 | 0,05909 | 0,08151 |
2022 | 0,09599 | 0,06500 | 0,08969 | |
Podražitev | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
Paket SAVA | 2021 | 0,08715 | 0,05895 | 0,08135 |
2022 | 0,09589 | 0,06489 | 0,08949 | |
Podražitev | 10,0% | 10,1% | 10,0% | |
Paket DRAVA | 2021 | 0,08701 | 0,05881 | 0,08121 |
2022 | 0,09569 | 0,06379 | 0,08939 | |
Podražitev | 10,0% | 8,5% | 10,1% | |
TOPLOTNE ČRPALKE | 2021 | 0,07399 | 0,05199 | 0,06879 |
2022 | 0,09565 | 0,06379 | 0,08930 | |
Podražitev | 29,3% | 22,7% | 29,8% | |
ECE ELEKTRIKA | 2021 | 0,08759 | 0,05939 | 0,08179 |
2022 | 0,09639 | 0,06545 | 0,08997 | |
Podražitev | 10,0% | 10,2% | 10,0% | |
ECE TOP 21 NOVI | 2021 | 0,05999 | 0,04299 | 0,05599 |
2022 | NP | NP | NP | |
SKUPAJ ZMOREMO!/1 | 2021 | 0,06499 | 0,04599 | 0,05899 |
2022 | NP | NP | NP | |
ECE GARANT 2022 | 2021 | NP | NP | NP |
2022 | 0,09298 | 0,05989 | 0,08395 |
Elektro Energija d.o.o.
VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | ||
Zanesljiva oskrba | 2021 | 0,07315 | 0,05044 | 0,06583 |
2022 | 0,07315 | 0,05044 | 0,06583 | |
Podražitev | 0% | 0% | 0% | |
Čista energija za toplotne črpalke | 2021 | 0,06770 | 0,04750 | 0,06250 |
2022 | NP | NP | NP |
Energetika Ljubljana d.o.o.
VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | ||
---|---|---|---|---|
Redni cenik | 2021 | 0,06995 | 0,04595 | 0,05995 |
2022 | 0,07995 | 0,04995 | 0,06995 | |
Podražitev | 14,3% | 8,7% | 16,7% | |
Zelena elektrika | 2021 | 0,06400 | 0,04300 | 0,05600 |
2022 | 0,08795 | 0,05495 | 0,07695 | |
Podražitev | 37,4% | 27,8% | 37,4% |
Energija Plus d.o.o
VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | ||
---|---|---|---|---|
Novi na plusu 2019 | 2021 | 0,07299 | 0,04239 | 0,06464 |
2022 | NP | NP | NP | |
Trajno fiksna cena 2019 | 2021 | 0,07739 | 0,05299 | 0,07419 |
2022 | NP | NP | NP | |
Osnovna oskrba | 2021 | 0,08159 | 0,05199 | 0,07789 |
2022 | 0,10568 | 0,06731 | 0,10088 | |
Podražitev | 30% | 29% | 30% | |
Redni cenik | 2021 | NP | NP | NP |
2022 | 15,9% | 10,1% | 15,1% |
Gen-i d.o.o.
VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | ||
Sonce za toplotne črpalke | 2021 | 0,06149 | 0,03399 | 0,05549 |
2022 | 0,06149 | 0,03399 | 0,05549 | |
Podražitev | 0% | 0% | 0% | |
Redni cenik | 2021 | 0,06490 | 0,03599 | 0,05794 |
2022 | 0,0649 | 0,03599 | 0,05794 | |
Podražitev | 0% | 0% | 0% |
Petrol d.d.
VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | ||
Redni cenik | 2021 | 0,06975 | 0,04955 | 0,06455 |
2022 | 0,09395 | 0,05995 | 0,08495 | |
Podražitev | 34,7% | 21,0% | 31,6% | |
Zvesti 5 | 2021 | NP | NP | NP |
2022 | 0,08925 | 0,05695 | 0,08070 | |
Zvesti 10 | 2021 | NP | NP | NP |
2022 | 0,08456 | 0,05396 | 0,07646 | |
Zvesti 20 | 2021 | NP | NP | NP |
2022 | 0,07516 | 0,04796 | 0,06796 |
*NP = Ni PODATKA
Cene posamezne tarife ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.
TARIFNI ČASI:
VT: Visoka tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6. do 22. ure.
MT: Manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 0. do 24. ure.
ET: Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.