Ne primerjajmo jabolk in hrušk. Da bi lahko med seboj primerjali stroške različnih sistemov ogrevanja, moramo cene preračunati na vsem skupno enoto energije – kilovatno uro (kWh). Pri tem upoštevamo zelo pomemben in znan podatek – kurilna vrednost posameznega energenta. Ta nam pove, kolikšna je količina energije v kWh v merski enoti energenta, ki je za vsak energent različna.
Energent | Enota | Kurilna vrednost [Hi] | Cena energenta [€/enota] | Cena na enoto energije [€/kWh] |
Elektrika | ||||
Toplotna črpalka | ||||
Voda-voda | kWh | 1 kWh | 0,108 €/kWh | 0,022 €/kWh |
Zemlja-voda | 0,024 €/kWh | |||
Zrak-voda | 0,034 €/kWh | |||
Druga el.grelna telesa | ||||
Termoakumulacijske peči | kWh | 1 kWh | 0,112 €/kWh | 0,112 €/kWh |
Električni radiatorji | ||||
IR paneli | ||||
Biomasa | ||||
Listavci polena – 30 cm | 1 prm | 2.398,0 kWh/prm | 65 €/prm | 0,027 €/kWh |
Listavci polena – 1 m | 1 prm | 1.975,0 kWh/prm | 55 €/prm | 0,028 €/kWh |
Iglavci polena – 30 cm | 1 prm | 1.735,0 kWh/prm | 60 €/prm | 0,035 €/kWh |
Iglavci polena 1 m | 1 prm | 1.429,0 kWh/prm | 50 €/prm | 0,035 €/kWh |
Česni sekanci G30, teža 167 kg | nm3 | 811,0 kWh/nm3 | 25 €/nm3 | 0,031 €/kWh |
Peleti | t | 4.900,0 kWh/t | 250 €/t | 0,051 €/kWh |
Fosilna goriva | ||||
Rjavi premog | kg | 2.680 kWh/t | 239,99 €/t | 0,090 €/kWh |
Lahko kurilno olje – ELKO | lit | 10,080 kWh/l | 0,996 €/lit | 0,099 €/kWh |
Zemeljski plin – H | m3 | 9,473 kWh/Sm3 | 0,676 €/Sm3 | 0,071 €/kWh |
Tekoči naftni plin UNP | lit | 6,950 kWh/l | 0,994 €/lit | 0,143 €/kWh |
Opomba: izračun je bil pripravljen leta 2014