Najcenejša električna energija Oktober I
Klub temu, da pir nas ni tako veliko ponudnikov električne energije, pa je njihova ponudba zelo raznolika. Od takih, ki ponujajo samo nekaj različnih paketov, do takih, ki ponujajo tudi več kot 10 različnih paketov električne energije. namesto vas smo naredili raziskavo trga in naredili preprost pregled nat trenutno ponudbe elektrike pri nas.
Petrol d.d. - Ponudba električne energije
VT | MT | ET | |
Redna cena - brez DDV | / | / | / |
Redna cena z DDV | / | / | / |
Petrol štrom in zemeljski plin (vključen popust 11 % na redno ceno) | 0,05849 | 0,03205 | 0,05320 |
Petrol štrom in zemeljski plin z DDV | 0,07136 | 0,03910 | 0,06490 |
Akcija "Petrol štrom in zemeljski plin" velja od 24.10.2018 do 31.12.2018. Akcijske cene veljajo eno leto od pristopa novega odjemalca. Poleg nižkje cene novi odjemalci pridobijo tudi 20 € dobrodošlice. Obstoječi odjemalci si lahko s koriščenjem Zlatih točk račun zmanjšajo od 5 % do 11 % za obdobje 5 mesecev.
- Jesenski S - 5 % popusta (koriščenje 500 Zlatih točk)
- Jesenski M - 59 % popusta (koriščenje 500 Zlatih točk)
- Jesenski L - 13 % popusta (koriščenje 500 Zlatih točk)
Telekom d.d. - Ponudba električne energije
VT | MT | ET | |
Redna cena - brez DDV | 0,03495 | 0,03495 | 0,05795 |
Redna cena z DDV | 0,06595 | 0,04264 | 0,07070 |
Elektrika brez skrbi* | 0,05995 | 0,03395 | 0,05295 |
Elektrika brez skrbi z DDV | 0,07314 | 0,04142 | 0,06460 |
Elektrika za toplotne črpalke** | 0,05695 | 0,03225 | 0,05030 |
Elektrika za toplotne črpalke z DDV | 0,06948 | 0,03934 | 0,06137 |
Redna cena velja od 3.9.2018 dalje.
*Elektrika brez skrbi velja za vse naročnike, ki sklenejo naročniško razmerje v akciji za dobavo električne energije v obdobju od 3. 9. 2018 do vključno 31. 12. 2018 in velja 34 mesecev.
**Elektrika za toplotne črpalke velja za vse naročnike, ki sklenejo naročniško razmerje v akciji za dobavo električne energije v obdobju od 3. 9. 2018 do vključno 31.12.2018 in velja 12 mesecev.
E 3, d.o.o.
VT | MT | ET | |
E3 NAPREDNI brez DDV | 0,10151 | 0,01009 | - |
E3 NAPREDNI z DDV | 0,12384 | 0,01231 | - |
E3 UDOBNI brez DDV | 0,05899 | 0,05899 | 0,05899 |
E3 UDOBNI z DDV | 0,07197 | 0,07197 | 0,07197 |
E3 ZELENI brez DDV | 0,07258 | 0,04518 | 0,06719 |
E3 ZELENI z DDV | 0,08855 | 0,05512 | 0,08197 |
E3 PREPROSTI brez DDV | 0,07764 | 0,04991 | 0,07457 |
E3 PREPROSTI z DDV | 0,09472 | 0,06089 | 0,09098 |
*Vsi paketi so BREZ vezave
VT | MT | ET | |
Redna cena - brez DDV | 0,06499 | 0,03599 | 0,04765 |
Redna cena z DDV | 0,07929 | 0,04391 | 0,05813 |
Poceni elektrika za nove kupce/2 brez DDV * | 0,05799 | 0,03299 | 0,05299 |
Poceni elektrika za nove kupce/2 z DDV | 0,07075 | 0,04025 | 0,06465 |
Poceni elektrika - jesen 2018 brez DDV** | 0,06145 | 0,03399 | 0,05445 |
Poceni elektrika - jesen 2018 z DDV | 0,07497 | 0,04147 | 0,06643 |
Toplotne črpalke 2018 brez DDV*** | 0,06149 | 0,03399 | 0,05549 |
Toplotne črpalke z DDV | 0,07502 | 0,04147 | 0,06770 |
*Akcija traja od vključno 1.10.2018 do 5.11.2018
**Akcija traja od vključno 22.10.2018 do 31.10.2018
***Akcija traja od vključno 15.10.2018 do 31.12.2018
VT | MT | ET | |
Redna cena - brez DDV | 0,06564 | 0,03635 | 0,05958 |
Redna cena z DDV | 0,08008 | 0,04435 | 0,07269 |
Cenik velja od 1.4. 2016 dalje.