Pregledali smo aktualne cenike ponudnikov električne energije za Januar 2022. Če ste ravno v fazi iskanja novega ponudnika, boste lastniki toplotnih črpalk najcenejšo elektriko lahko dobili pri Gen-i in sicer po ceni 0,06149 €/kWh za visoko toarifo in 0,03399 €/kWh za nizko tarifo. Če nimate toplotne črpalke, pa je Gen-i prav tako najugodnejši ponudnik, ki nudi elektriko v visoko tarifi za 0,0649 €/kWh in nizki tarifi po 0,03599 €/kWh. Najdražjo elektrika je trenutno pri ponudniku Energija plus d.o.o in sicer kar 0,1585 €/kWh za visoko in 0,10097 €/kWh za nizko tarifo.
Za tiste, ki imajo visok delež porabe v času nižje tarife, je zanimiv paket E3 napredni ponudnika E3 d.o.o., ki ponuja električno energijo v nizki tarifi po 0,01009 €/kWh.
E3 d.o.o.
Paket | VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
E3 Zeleni | Cena brez DDV | 0,08341 | 0,04978 | 0,07621 |
Cena z 22% DDV | 0,10176 | 0,06073 | 0,09298 | |
E3 Udobni | Cena brez DDV | 0,06666 | 0,06666 | 0,06666 |
Cena z 22% DDV | 0,08133 | 0,08133 | 0,08133 | |
E3 Napredni | Cena brez DDV | 0,10151 | 0,01009 | Ni v paketu |
Cena z 22% DDV | 0,12384 | 0,01231 | Ni v paketu | |
E3 Preprosti | Cena brez DDV | 0,08923 | 0,05499 | 0,08458 |
Cena z 22% DDV | 0,10886 | 0,06709 | 0,10319 |
Ceniki: Zeleni, Udobni, Napredni, Preprosti
ECE d.o.o.
Paket | VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | |
ECE GARANT 2022 | Cena brez DDV | 0,09298 | 0,05989 | 0,08395 |
Cena z 22% DDV | 0,11344 | 0,07307 | 0,10242 | |
TOPLOTNE ČRAPLKE 2022 | Cena brez DDV | 0,07399 | 0,05570 | 0,07082 |
Cena z 22% DDV | 0,09027 | 0,06795 | 0,08640 | |
TOPLOTNE ČRPALKE | Cena brez DDV | 0,09565 | 0,06379 | 0,08930 |
Cena z 22% DDV | 0,11669 | 0,07782 | 0,10895 | |
ECE LOJALNI 2022 | Cena brez DDV | 0,07596 | 0,05718 | 0,07270 |
Cena z 22% DDV | 0,09267 | 0,06976 | 0,08869 | |
Paket SOČA | Cena brez DDV | 0,09599 | 0,06500 | 0,08969 |
Cena z 22% DDV | 0,11711 | 0,07930 | 0,10942 | |
Paket SAVA | Cena brez DDV | 0,09589 | 0,06489 | 0,08949 |
Cena z 22% DDV | 0,11699 | 0,07917 | 0,10918 | |
Paket DRAVA | Cena brez DDV | 0,09569 | 0,06469 | 0,08939 |
Cena z 22% DDV | 0,11674 | 0,07892 | 0,10906 | |
ECE ELEKTRIKA | Cena brez DDV | 0,09639 | 0,06545 | 0,08997 |
Cena z 22% DDV | 0,11760 | 0,07985 | 0,10976 |
Ceniki: ECE Garant, Toplotne črpalke, Lojalni, Sava, drava, soča, toplotne črpalke in elektrika
Elektro Energija d.o.o.
Paket | VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Zanesljiva oskrba | Cena brez DDV | 0,07315 | 0,05044 | 0,06583 |
Cena z 22% DDV | 0,089243 | 0,061537 | 0,080313 |
Cenik: Zanesljiva oskrba
Energetika Ljubljana d.o.o.
Paket | VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Redni cenik | Cena brez DDV | 0,07995 | 0,04995 | 0,06995 |
Cena z 22% DDV | 0,09754 | 0,06094 | 0,08534 | |
Zelena elektrika | Cena brez DDV | 0,08795 | 0,05495 | 0,07695 |
Cena z 22% DDV | 0,10730 | 0,06704 | 0,09388 |
Ceniki: Redni cenik, Zelena elektrika
Energija plus d.o.o.
Paket | VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Cena brez DDV | 0,1585 | 0,10097 | 0,15132 | |
Cena z 22% DDV | 0,19337 | 0,123183 | 0,18461 |
Cenik: Redni cenik
Gen-i d.o.o.
Paket | VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Sonce za toplotne črpalke | Cena brez DDV | 0,06149 | 0,03399 | 0,05549 |
Cena z 22% DDV | 0,075018 | 0,041468 | 0,067698 | |
Redni cenik | Cena brez DDV | 0,0649 | 0,03599 | 0,05794 |
Cena z 22% DDV | 0,079178 | 0,043908 | 0,070687 |
Ceniki: Cenik
Petrol d.d.
Paket | VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Redni cenik | Cena brez DDV | 0,09395 | 0,05995 | 0,08495 |
Cena z 22% DDV | 0,11462 | 0,07314 | 0,10364 | |
Zvesti 5 | Cena brez DDV | 0,08925 | 0,05695 | 0,08070 |
Cena z 22% DDV | 0,10889 | 0,06948 | 0,09845 | |
Zvesti 10 | Cena brez DDV | 0,08456 | 0,05396 | 0,07646 |
Cena z 22% DDV | 0,10316 | 0,06583 | 0,09328 | |
Zvesti 20 | Cena brez DDV | 0,07516 | 0,04796 | 0,06796 |
Cena z 22% DDV | 0,09170 | 0,05851 | 0,08291 |
Ceniki: Redni cenik, Zvesti
E.ON d.o.o.
Paket | VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Novi odjemalci | ||||
Zvesti | Cena brez DDV | 0,09219 | 0,06294 | 0,08491 |
Cena z 22% DDV | 0,11247 | 0,07679 | 0,10359 | |
Enostavni | Cena brez DDV | 0,08248 | 0,08248 | 0,08248 |
Cena z 22% DDV | 0,10063 | 0,10063 | 0,10063 | |
Nevezani | Cena brez DDV | 0,09383 | 0,06702 | 0,09009 |
Cena z 22% DDV | 0,11447 | 0,08176 | 0,10991 | |
Obstoječi odjemalci | ||||
Zvesti | Cena brez DDV | 0,09219 | 0,06294 | 0,08491 |
Cena z 22% DDV | 0,11247 | 0,07679 | 0,10359 | |
Enostavni | Cena brez DDV | 0,08248 | 0,08248 | 0,08248 |
Cena z 22% DDV | 0,10063 | 0,10063 | 0,10063 | |
Nevezani | Cena brez DDV | 0,09383 | 0,06702 | 0,09009 |
Cena z 22% DDV | 0,11447 | 0,08176 | 0,10991 |
Ceniki: Nove stranke, Obstoječe stranke
Cene posamezne tarife ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.
TARIFNI ČASI:
- VT: Visoka tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6. do 22. ure.M T:
- MT: Manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 0. do 24. ure.
- E T: Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.