E3 d.o.o.
Paket | VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
E3 Zeleni | Cena brez DDV | 0,06598 | 0,04739 | 0,05949 |
Cena z 22% DDV | 0,08050 | 0,05782 | 0,07258 | |
E3 Udobni | Cena brez DDV | 0,05799 | 0,05799 | 0,05799 |
Cena z 22% DDV | 0,07075 | 0,07075 | 0,07075 | |
E3 napredni | Cena brez DDV | 0,10151 | 0,01009 | ni na voljo |
Cena z 22% DDV | 0,12384 | 0,01231 | ni na voljo | |
E3 preprosti | Cena brez DDV | 0,08923 | 0,05499 | 0,08458 |
Cena z 22% DDV | 0,10886 | 0,06709 | 0,10319 |
ECE d.o.o.
Paket | VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | |
ECE TOP 21 NOVI | Cena brez DDV | 0,05999 | 0,04299 | 0,05599 |
Cena z 22% DDV | 0,07319 | 0,05245 | 0,06831 | |
SKUPAJ ZMOREMO!/1 | Cena brez DDV | 0,06499 | 0,04599 | 0,05899 |
Cena z 22% DDV | 0,07929 | 0,05611 | 0,07197 | |
TOPLOTNE ČRPALKE 2021! | Cena brez DDV | 0,06199 | 0,03999 | 0,05799 |
Cena z 22% DDV | 0,07563 | 0,04879 | 0,07075 | |
ECE TOP 20! LOJALNI | Cena brez DDV | 0,06999 | 0,05169 | 0,06699 |
Cena z 22% DDV | 0,08539 | 0,06306 | 0,08173 | |
Paket SOČA | Cena brez DDV | 0,08729 | 0,05909 | 0,08151 |
Cena z 22% DDV | 0,10649 | 0,07209 | 0,09944 | |
Paket SAVA | Cena brez DDV | 0,08715 | 0,05895 | 0,08135 |
Cena z 22% DDV | 0,10632 | 0,07192 | 0,09925 | |
Paket DRAVA | Cena brez DDV | 0,08701 | 0,05881 | 0,10615 |
Cena z 22% DDV | 0,10615 | 0,07175 | 0,12950 |
Elektro Energija d.o.o.
Paket | VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Zanesljiva oskrba | Cena brez DDV | 0,07315 | 0,05044 | 0,06583 |
Cena z 22% DDV | 0,08924 | 0,0615368 | 0,08031 | |
Čista energija za toplotne črpalke | Cena brez DDV | 0,06770 | 0,04750 | 0,06250 |
Cena z 22% DDV | 0,08259 | 0,05795 | 0,07625 |
Energetika Ljubljana d.o.o.
Paket | VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Redni cenik | Cena brez DDV | 0,06995 | 0,04595 | 0,05995 |
Cena z 22% DDV | 0,08534 | 0,056059 | 0,07314 | |
Zelena elektrika | Cena brez DDV | 0,06400 | 0,04300 | 0,05600 |
Cena z 22% DDV | 0,07808 | 0,05246 | 0,06832 |
Energija Plus d.o.o.
Paket | VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Novi na plusu 2019 | Cena brez DDV | 0,07299 | 0,04239 | 0,06464 |
Cena z 22% DDV | 0,08905 | 0,0517158 | 0,07886 | |
Trajno fiksna cena 2019 | Cena brez DDV | 0,07739 | 0,05299 | 0,07419 |
Cena z 22% DDV | 0,09442 | 0,06465 | 0,09051 |
Gen-i d.o.o.
Paket | VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Redni cenik | Cena brez DDV | 0,06149 | 0,03399 | 0,05549 |
Cena z 22% DDV | 0,07502 | 0,0414678 | 0,06770 | |
Sonce za toplotne črpalke | Cena brez DDV | 0,06490 | 0,03599 | 0,05794 |
Cena z 22% DDV | 0,07918 | 0,0439078 | 0,07069 |
Petrol d.d.
Paket | VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Brezskrbni: 12 % popusta za 12 mesecev | Cena brez DDV | 0,06138 | 0,04360 | 0,05680 |
Cena z 22% DDV | 0,07488 | 0,05319 | 0,06930 |
Telekom d.d.
Paket | VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Cena brez DDV | 0,07584 | 0,04369 | 0,06664 | |
Cena z 22% DDV | 0,09252 | 0,05330 | 0,08130 |